
Category | Packaging Tray |
Mfr | Part Status Active |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | RM41.69000 | RM41.69 |
| 10 | RM35.42500 | RM354.25 |
| 25 | RM33.20480 | RM830.12 |
| 50 | RM31.61860 | RM1,580.93 |
| 100 | RM30.10950 | RM3,010.95 |
| 300 | RM27.86487 | RM8,359.46 |
| 500 | RM26.87916 | RM13,439.58 |
| 1,000 | RM25.59779 | RM25,597.79 |
| Unit Price without VAT: | RM41.69000 |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | RM45.85900 |




