
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | RM6.08000 | RM6.08 |
| 10 | RM5.17500 | RM51.75 |
| 25 | RM4.85080 | RM121.27 |
| 50 | RM4.61840 | RM230.92 |
| 100 | RM4.39790 | RM439.79 |
| 250 | RM4.12224 | RM1,030.56 |
| 500 | RM3.92544 | RM1,962.72 |
| 1,000 | RM3.73808 | RM3,738.08 |
| 2,500 | RM3.50411 | RM8,760.27 |
| Unit Price without VAT: | RM6.08000 |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | RM6.68800 |











