Direct
Direct
Direct
Direct
Direct
Direct



1SMC33CA TR13 PBFREE | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 1514-1SMC33CATR13PBFREETR-ND - Tape & Reel (TR) 1514-1SMC33CATR13PBFREECT-ND - Cut Tape (CT) 1514-1SMC33CATR13PBFREEDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | 1SMC33CA TR13 PBFREE |
Description | TVS DIODE 33VWM 53.3VC SMC |
Manufacturer Standard Lead Time | 99 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 53.3V Clamp 28.1A Ipp Tvs Diode Surface Mount SMC |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Type | Zener | |
Bidirectional Channels | 1 | |
Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 33V | |
Voltage - Breakdown (Min) | 36.7V | |
Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 53.3V | |
Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 28.1A | |
Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
Power Line Protection | No | |
Applications | General Purpose | |
Capacitance @ Frequency | - | |
Operating Temperature | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | DO-214AB, SMC | |
Supplier Device Package |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | RM10.84000 | RM10.84 |
| 10 | RM6.99700 | RM69.97 |
| 100 | RM4.81000 | RM481.00 |
| 500 | RM3.91834 | RM1,959.17 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3,000 | RM3.20125 | RM9,603.75 |
| Unit Price without VAT: | RM10.84000 |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | RM11.92400 |






