
NCP3020ADR2G | |
|---|---|
DigiKey Part Number | NCP3020ADR2GOSTR-ND - Tape & Reel (TR) NCP3020ADR2GOSCT-ND - Cut Tape (CT) |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | NCP3020ADR2G |
Description | IC REG CTRLR BUCK 8SOIC |
Customer Reference | |
Detailed Description | Buck Regulator Positive Output Step-Down DC-DC Controller IC 8-SOIC |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | NCP3020ADR2G Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | onsemi | |
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | |
Part Status | Obsolete | |
Output Type | Transistor Driver | |
Function | Step-Down | |
Output Configuration | Positive | |
Topology | Buck | |
Number of Outputs | 1 | |
Output Phases | 1 | |
Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | 4.7V ~ 28V | |
Frequency - Switching | 300kHz | |
Duty Cycle (Max) | 84% | |
Synchronous Rectifier | Yes | |
Clock Sync | No | |
Serial Interfaces | - | |
Control Features | - | |
Operating Temperature | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
Supplier Device Package | 8-SOIC | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | RM3.87000 | RM3.87 |
| 10 | RM2.79700 | RM27.97 |
| 25 | RM2.52320 | RM63.08 |
| 100 | RM2.22230 | RM222.23 |
| 250 | RM2.07896 | RM519.74 |
| 500 | RM1.99246 | RM996.23 |
| 1,000 | RM1.92128 | RM1,921.28 |
| Unit Price without VAT: | RM3.87000 |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | RM4.25700 |




