
HSTT09-M | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 298-21604-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | HSTT09-M |
Description | HEATSHRINK 0.093" X 1000' BLACK |
Manufacturer Standard Lead Time | 6 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Heat Shrink Tubing, Flexible 0.093" (2.36mm) 2 to 1 Black 1000.0' (304.8m) |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | ||
Packaging | Bulk | |
Part Status | Active | |
Type | ||
Shrinkage Ratio | ||
Length | 1000.0' (304.8m) | |
Inner Diameter - Supplied | 0.093" (2.36mm) | |
Inner Diameter - Recovered | 0.046" (1.17mm) | |
Recovered Wall Thickness | 0.020" (0.51mm) | |
Material | ||
Features | Flame Retardant, UV Resistant | |
Color | ||
Operating Temperature | -55°C ~ 135°C | |
Shrink Temperature | 90°C | |
Storage/Refrigeration Temperature | - | |
Shelf Life | 60 Months | |
Shelf Life Start | Date of Manufacture | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | RM3,051.00000 | RM3,051.00 |
| 2 | RM2,984.38000 | RM5,968.76 |
| 3 | RM2,946.02333 | RM8,838.07 |
| 5 | RM2,898.34800 | RM14,491.74 |
| 7 | RM2,867.37143 | RM20,071.60 |
| 10 | RM2,834.82200 | RM28,348.22 |
| 25 | RM2,752.79760 | RM68,819.94 |
| 50 | RM2,692.22080 | RM134,611.04 |
| 100 | RM2,632.86070 | RM263,286.07 |
| Unit Price without VAT: | RM3,051.00000 |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | RM3,356.10000 |









