


Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | ||
Packaging | Bulk | |
Part Status | Active | |
Type | ||
Shrinkage Ratio | ||
Length | 0.083' (25.40mm, 1.00") | |
Inner Diameter - Supplied | 0.500" (12.70mm) | |
Inner Diameter - Recovered | 0.250" (6.35mm) | |
Recovered Wall Thickness | 0.024" (0.61mm) | |
Material | ||
Features | Flame Retardant | |
Color | ||
Operating Temperature | -55°C ~ 135°C | |
Shrink Temperature | 70°C | |
Storage/Refrigeration Temperature | -50°F ~ 104°F (-10°C ~ 40°C) | |
Shelf Life | 144 Months | |
Shelf Life Start | - | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 50 | RM0.17960 | RM8.98 |
| 100 | RM0.16510 | RM16.51 |
| 150 | RM0.15707 | RM23.56 |
| 250 | RM0.14768 | RM36.92 |
| 350 | RM0.14183 | RM49.64 |
| 500 | RM0.13578 | RM67.89 |
| 1,250 | RM0.12158 | RM151.97 |
| 2,500 | RM0.11182 | RM279.55 |
| 5,000 | RM0.10285 | RM514.25 |
| Unit Price without VAT: | RM0.17960 |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | RM0.19756 |






