
1717831-1 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 1717831-1-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | 1717831-1 |
Description | CONN PCI EXP MIN FML 52POS 0.031 |
Manufacturer Standard Lead Time | 10 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 52 Position Female Connector PCI Express Mini Card Gold 0.031" (0.80mm) Black |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | 1717831-1 Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | TE Connectivity AMP Connectors | |
Series | - | |
Packaging | Tray | |
Part Status | Active | |
Card Type | PCI Express Mini Card | |
Gender | Female | |
Number of Positions/Bay/Row | - | |
Number of Positions | 52 | |
Card Thickness | 0.039" (1.00mm) | |
Number of Rows | 2 | |
Pitch | 0.031" (0.80mm) | |
Read Out | Dual | |
Features | Board Guide | |
Mounting Type | Surface Mount, Right Angle | |
Termination | Solder | |
Contact Material | Copper Alloy | |
Contact Finish | Gold | |
Contact Finish Thickness | Flash | |
Contact Type | - | |
Color | Black | |
Flange Feature | - | |
Operating Temperature | -55°C ~ 85°C | |
Material - Insulation | Thermoplastic | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | RM29.55000 | RM29.55 |
| 10 | RM25.12500 | RM251.25 |
| 25 | RM23.55000 | RM588.75 |
| 70 | RM21.89971 | RM1,532.98 |
| 140 | RM20.85443 | RM2,919.62 |
| 280 | RM19.85943 | RM5,560.64 |
| 560 | RM18.91221 | RM10,590.84 |
| 1,050 | RM18.09244 | RM18,997.06 |
| Unit Price without VAT: | RM29.55000 |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | RM32.50500 |











