
BQ28Z610DRZR | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 296-43369-2-ND - Tape & Reel (TR) 296-43369-1-ND - Cut Tape (CT) 296-43369-6-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | BQ28Z610DRZR |
Description | IC BATT GAS GAUGE LIION 12SON |
Manufacturer Standard Lead Time | 12 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Battery Multi-Function Controller IC Lithium Ion/Polymer 12-SON (2.5x4) |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | BQ28Z610DRZR Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | ||
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Function | Multi-Function Controller | |
Battery Chemistry | Lithium Ion/Polymer | |
Number of Cells | 1 ~ 2 | |
Fault Protection | Over Current, Over Temperature, Over/Under Voltage, Short Circuit | |
Interface | I2C | |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | 12-VFDFN Exposed Pad | |
Supplier Device Package | 12-SON (2.5x4) | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | RM21.11000 | RM21.11 |
| 10 | RM16.10000 | RM161.00 |
| 25 | RM14.84320 | RM371.08 |
| 100 | RM13.46090 | RM1,346.09 |
| 250 | RM12.80196 | RM3,200.49 |
| 500 | RM12.40472 | RM6,202.36 |
| 1,000 | RM12.07783 | RM12,077.83 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3,000 | RM11.67401 | RM35,022.03 |
| Unit Price without VAT: | RM21.11000 |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | RM23.22100 |






