Direct
Direct
Direct
Direct




110-87-422-41-001101 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 1212-1016-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | 110-87-422-41-001101 |
Description | CONN IC DIP SOCKET 22POS GOLD |
Manufacturer Standard Lead Time | 17 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 22 (2 x 11) Pos DIP, 0.4" (10.16mm) Row Spacing Socket Gold Through Hole |
EDA/CAD Models | 110-87-422-41-001101 Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Preci-Dip | |
Series | ||
Packaging | Tube | |
Part Status | Active | |
Type | DIP, 0.4" (10.16mm) Row Spacing | |
Number of Positions or Pins (Grid) | 22 (2 x 11) | |
Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) | |
Contact Finish - Mating | Gold | |
Contact Finish Thickness - Mating | Flash | |
Contact Material - Mating | Beryllium Copper | |
Mounting Type | Through Hole | |
Features | Open Frame | |
Termination | Solder | |
Pitch - Post | 0.100" (2.54mm) | |
Contact Finish - Post | Tin | |
Contact Finish Thickness - Post | - | |
Contact Material - Post | Brass | |
Housing Material | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester, Glass Filled | |
Operating Temperature | -55°C ~ 125°C | |
Termination Post Length | 0.125" (3.18mm) | |
Material Flammability Rating | UL94 V-0 | |
Current Rating (Amps) | 1 A | |
Contact Resistance | 10mOhm | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | RM6.62000 | RM6.62 |
| 18 | RM5.40667 | RM97.32 |
| 108 | RM4.76407 | RM514.52 |
| 504 | RM4.27317 | RM2,153.68 |
| 1,008 | RM4.06923 | RM4,101.78 |
| 5,004 | RM3.63448 | RM18,186.94 |
| 10,008 | RM3.46120 | RM34,639.69 |
| Unit Price without VAT: | RM6.62000 |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | RM7.28200 |









