MFR Recommended
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

MOC8101-X017T | |
|---|---|
DigiKey Part Number | MOC8101-X017TTR-ND - Tape & Reel (TR) MOC8101-X017TCT-ND - Cut Tape (CT) MOC8101-X017TDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | MOC8101-X017T |
Description | OPTOISOLTR 5.3KV 1CH TRANS 6-SMD |
Customer Reference | |
Detailed Description | Optoisolator Transistor Output 5300Vrms 1 Channel 6-SMD |
EDA/CAD Models | MOC8101-X017T Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Vishay Semiconductor Opto Division | |
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Obsolete | |
Number of Channels | 1 | |
Voltage - Isolation | 5300Vrms | |
Current Transfer Ratio (Min) | 50% @ 10mA | |
Current Transfer Ratio (Max) | 80% @ 10mA | |
Turn On / Turn Off Time (Typ) | 3µs, 2.3µs | |
Rise / Fall Time (Typ) | 2µs, 2µs | |
Input Type | DC | |
Output Type | Transistor | |
Voltage - Output (Max) | 30V | |
Current - Output / Channel | 50mA | |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 1.25V | |
Current - DC Forward (If) (Max) | 60 mA | |
Vce Saturation (Max) | 400mV | |
Operating Temperature | -55°C ~ 100°C | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | 6-SMD, Gull Wing | |
Supplier Device Package | 6-SMD | |
Base Product Number |




